The 488 GTB marked a big turning point for Ferrari's mid-engined V8: turbocharging was back. It replaced the 458 Italia and became the first mid-engined Ferrari to use a turbocharged V8 since the legendary F40. Its 3.9-litre twin-turbo V8 is smaller than the 458's engine but much stronger, making 670 PS, and the name comes from each cylinder's displacement of 488 cc. Designed by Flavio Manzoni, it used active aerodynamics, underbody vortex generators and a bigger rear diffuser to add downforce without drag. Critics were impressed: Top Gear named it Supercar of the Year 2015 and Motor Trend gave it Best Driver's Car in 2017, and its design won a Red Dot 'Best of the Best' award. The 488 led to the even more powerful 488 Pista and was later succeeded by the F8 Tributo.
Median asking price trend
Ferrari 488 GTB Market Analysis
Asking prices for the 488 GTB are softening: the median is down 3.0% in a month.
- Price trendMedian ask down 3.0% since Sep 14, 2026. ▼
- InventoryBroadly unchanged: 77 then, 87 now. This week: 12 new, 9 off the market.
- Price cuts24 sellers cut the ask on the same car in the past week (median 2.6%), vs 4 increases. ▼
- Vs. auctionsRecent sales cleared at a median of $295,000, 11% below the median ask, a reminder that asks are where negotiations start.
- Watch forA few asks sit far above the pack (top ask $825,888), usually special-spec or very low-mileage cars; the median is the better guide.
Recent auction results View all auctions →
| Date | Year | Miles | Venue | Result | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | 2016 | 18,000 | Bring a Trailer | Current bid | $488 | ↗ | |
| Oct 6, 2026 | 2017 | 12,000 | Bring a Trailer | Sold | $295,000 | ↗ | |
| Sep 27, 2026 | 2017 | — | Bring a Trailer | Sold | $242,500 | ↗ | |
| Sep 22, 2026 | 2016 | 398 | Bring a Trailer | Sold | $342,000 | ↗ | |
| Sep 21, 2026 | 2016 | 8,000 | Bring a Trailer | Sold | $295,000 | ↗ | |
| Sep 18, 2026 | 2018 | 24,000 | Bring a Trailer | Sold | $280,000 | ↗ | |
| Aug 10, 2026 | 2017 | — | Bring a Trailer | Sold | $325,000 | ↗ | |
| Jul 30, 2026 | 2017 | — | Collecting Cars | Sold | $102,500 | ↗ | |
| Jul 22, 2026 | 2019 | — | Bring a Trailer | Not sold (high bid) | $326,000 | ↗ |
Buying a Ferrari 488 GTB?
Half of the 488 GTBs listed are asking less than $329,800.
- Price rangeCurrent asks run from $229,990 to $825,888.
- Negotiation24 price cuts in the past week show room to negotiate, especially on the higher asks.
- Reference pointRecent auction median $295,000, 11% below the median ask.
- CheckCompare mileage, options and service history across several cars before anchoring on one ask.
The cars that set the market
Photo: Bring a Trailer
Photo: Bring a Trailer
Photo: Bring a Trailer
Photo: Bring a Trailer
Photo: Bring a TrailerListed For Sale
Latest listings 87
Days tracked = how long we’ve seen this listing in our daily tracking.
| Model | Body | Year | Ask (USD) | First ask | Since tracked | Days tracked | Miles | Ext | Int | Location | Seller | Source | Title | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔍 | 488 | coupe | 2017 | $825,888 | $759,000 | +$67k / +8.8% | 40 | 2,085 | Rosso Corsa Metallizzato | Extra Sample | Honolulu, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2017 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2018 | $701,915 | $699,995 | +$2k / +0.3% | 32 | 823 | Verde British | Extra Sample | San Antonio BEXAR, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2018 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2018 | $547,490 | — | — | 6 | 943 | Rosso Corsa | Nero | Newport Beach, California, USA | dealer | Classic.com | 2018 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2019 | $469,900 | — | — | 40 | — | — | — | Boca Raton, Florida, USA | dealer | Classic.com | 2019 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2017 | $451,910 | $449,990 | +$2k / +0.4% | 21 | 1,455 | Rosso Corsa | Nero | Houston, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2017 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2019 | $424,999 | — | — | 39 | — | — | — | Boynton Beach, Florida, USA | dealer | Classic.com | 2019 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2019 | $394,991 | $410,582 | −$16k / −3.8% | 39 | 3,943 | Bianco Avus | Nero | Naples, Florida, USA | dealer | Classic.com | 2019 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2019 | $394,895 | $397,695 | −$3k / −0.7% | 14 | — | — | — | West Palm Beach, Florida, USA | dealer | Classic.com | 2019 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2019 | $389,895 | $414,990 | −$25k / −6.0% | 40 | 3,718 | Rosso Corsa | Nero | Redwood City, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2019 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2018 | $386,890 | $424,900 | −$38k / −8.9% | 40 | 14,057 | Rosso Formula 1 2007 | Nero | Norwood, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2018 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2017 | $375,900 | $379,900 | −$4k / −1.1% | 16 | 4,743 | Red | Beige | Torrance, California, USA | dealer | Classic.com | 2017 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2018 | $370,699 | $400,699 | −$30k / −7.5% | 15 | 6,505 | Rosso Corsa | Nero | Greenwich, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2018 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2018 | $370,699 | $390,699 | −$20k / −5.1% | 40 | 4,903 | Rosso Corsa | Nero | Greenwich, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2018 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2018 | $370,500 | $369,995 | +$505 / +0.1% | 4 | 2,323 | Nero | Nero | Newtown Square Bryn Mawr, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2018 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2018 | $369,900 | — | — | 40 | — | — | — | Boynton Beach, Florida, USA | dealer | Classic.com | 2018 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2019 | $369,900 | — | — | 13 | — | — | — | Beverly Hills, California, USA | dealer | Classic.com | 2019 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2017 | $366,999 | $384,999 | −$18k / −4.7% | 29 | — | — | — | Costa Mesa, California, USA | dealer | Classic.com | 2017 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2019 | $361,900 | $381,324 | −$19k / −5.1% | 40 | 6,314 | Nero Daytona | Rosso Ferrari | Plano, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2019 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2018 | $360,962 | $359,900 | +$1k / +0.3% | 26 | 7,831 | Rosso Corsa | Nero | Pasadena, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2018 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2018 | $359,999 | $379,999 | −$20k / −5.3% | 40 | — | — | — | Costa Mesa, California, USA | dealer | Classic.com | 2018 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2019 | $359,999 | $399,999 | −$40k / −10.0% | 40 | — | — | — | Costa Mesa, California, USA | dealer | Classic.com | 2019 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2017 | $359,900 | $360,399 | −$499 / −0.1% | 4 | — | — | — | Tea, South Dakota, USA | dealer | Classic.com | 2017 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2019 | $359,900 | $384,900 | −$25k / −6.5% | 40 | — | — | — | Charlotte, North Carolina, USA | dealer | Classic.com | 2019 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2018 | $355,500 | — | — | 41 | 13,615 | Rosso Corsa | Nero | Newtown Square Bryn Mawr, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2018 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2018 | $352,995 | $369,000 | −$16k / −4.3% | 37 | 11,959 | Bianco Avus | Nero | Nashville Davidson County, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2018 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2018 | $351,685 | — | — | 12 | 9,331 | Rosso Corsa | Charcoal | Naples, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2018 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2018 | $350,698 | $350,000 | +$698 / +0.2% | 40 | 12,165 | Bianco Avus | Nero | Phoenix, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2018 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2018 | $349,999 | — | — | 29 | — | — | — | Costa Mesa, California, USA | dealer | Classic.com | 2018 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2017 | $349,900 | — | — | 40 | — | — | — | Scottsdale, Arizona, USA | dealer | Classic.com | 2017 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2018 | $349,900 | — | — | 5 | 6,653 | Rosso Corsa | Beige Tradizione | Fort Lauderdale, Florida, USA | dealer | Classic.com | 2018 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2018 | $349,712 | $354,900 | −$5k / −1.5% | 40 | 8,301 | Rosso Corsa | Cuoio | Plainview, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2018 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2018 | $345,500 | $379,500 | −$34k / −9.0% | 40 | 5,920 | Rosso Corsa | Nero-Rosso Trim | Scottsdale, Arizona, USA | dealer | Classic.com | 2018 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2018 | $343,125 | — | — | 29 | 9,109 | Bianco Avus | Nero | Plano, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2018 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2018 | $339,999 | $349,999 | −$10k / −2.9% | 40 | 11,695 | Black | Black | New York, New York, USA | dealer | Classic.com | 2018 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2018 | $337,950 | — | — | 39 | — | — | — | Miami-Dade County, Florida, USA | dealer | Classic.com | 2018 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2019 | $336,988 | $339,988 | −$3k / −0.9% | 40 | — | — | — | Pompano Beach, Florida, USA | dealer | Classic.com | 2019 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2018 | $335,489 | $339,890 | −$4k / −1.3% | 40 | 10,775 | Grigio Titanio Metall | Nero | St Louis, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2018 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2016 | $335,348 | $349,948 | −$15k / −4.2% | 40 | — | — | — | Marysville, Ohio, USA | dealer | Classic.com | 2016 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2018 | $334,767 | $339,995 | −$5k / −1.5% | 40 | — | — | — | Akron, Ohio, USA | dealer | Classic.com | 2018 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2017 | $330,052 | $339,990 | −$10k / −2.9% | 39 | 13,074 | Rosso Corsa | Beige Tradizione | Redwood City, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2017 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2017 | $330,000 | — | — | 40 | 679 | Bianco Avus | Nero | Friendswood, Texas, USA | private | Classic.com | 2017 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2018 | $329,950 | $349,090 | −$19k / −5.5% | 40 | 15,911 | Nero | Nero | Greensboro, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2018 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2018 | $329,900 | $349,900 | −$20k / −5.7% | 40 | — | — | — | Boynton Beach, Florida, USA | dealer | Classic.com | 2018 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2017 | $329,800 | — | — | 40 | — | — | — | Coral Gables, Florida, USA | dealer | Classic.com | 2017 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2018 | $328,995 | — | — | 6 | 15,115 | Bianco Avus | Nero | San Diego, California, USA | dealer | Classic.com | 2018 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2017 | $328,890 | $339,900 | −$11k / −3.2% | 40 | 10,291 | Bianco Avus | Nero | Norwood, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2017 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2016 | $325,500 | $349,500 | −$24k / −6.9% | 40 | — | — | — | Scottsdale, Arizona, USA | dealer | Classic.com | 2016 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2018 | $323,995 | $319,995 | +$4k / +1.3% | 39 | — | — | — | Akron, Ohio, USA | dealer | Classic.com | 2018 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2017 | $321,194 | $331,194 | −$10k / −3.0% | 22 | 6,147 | Grigio Silverstone Metallic | Nero | Bonita Springs, FL | dealer | CarGurus | 2017 Ferrari 488 |
| 🔍 | 488 | coupe | 2016 | $319,895 | $350,689 | −$31k / −8.8% | 34 | 15,619 | Giallo Modena | Blu Sterling | West Palm Beach, Florida, USA | dealer | Classic.com | 2016 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2018 | $316,197 | $317,197 | −$1k / −0.3% | 25 | 19,559 | black | — | ZIP 33073, USA | dealer | Cars.com | 2018 Ferrari 488 GTB Base |
| 🔍 | 488 | coupe | 2018 | $314,998 | — | — | 10 | 25,205 | gray | — | ZIP 33411, USA | dealer | Cars.com | 2018 Ferrari 488 GTB Base |
| 🔍 | 488 | coupe | 2017 | $311,889 | $314,690 | −$3k / −0.9% | 40 | — | — | — | Pinellas County, Florida, USA | dealer | Classic.com | 2017 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2016 | $311,868 | $327,997 | −$16k / −4.9% | 40 | 15,451 | Nero | Nero | Redwood City, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2016 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2016 | $310,413 | — | — | 0 | 7,715 | Argento Nurburgring (Silver) | — | Hinsdale, IL | dealer | CarGurus | 2016 Ferrari 488 |
| 🔍 | 488 | coupe | 2018 | $309,999 | $324,999 | −$15k / −4.6% | 40 | 10,684 | Red | Brown | New York, New York, USA | dealer | Classic.com | 2018 Ferrari 488 |
| 🔍 | 488 | coupe | 2018 | $309,990 | $325,990 | −$16k / −4.9% | 40 | — | — | — | New Albany, Indiana, USA | dealer | Classic.com | 2018 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2016 | $309,950 | — | — | 14 | — | — | — | Miami-Dade County, Florida, USA | dealer | Classic.com | 2016 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2017 | $309,900 | $329,900 | −$20k / −6.1% | 40 | 13,500 | — | — | Addison, Texas, USA | dealer | Classic.com | 2017 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2018 | $309,900 | $339,900 | −$30k / −8.8% | 40 | — | — | — | Addison, Texas, USA | dealer | Classic.com | 2018 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2018 | $307,084 | $325,995 | −$19k / −5.8% | 40 | 23,103 | Nero | Nero | Redwood City, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2018 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2019 | $305,599 | $315,599 | −$10k / −3.2% | 35 | 15,415 | white | — | ZIP 63132, USA | dealer | Cars.com | 2019 Ferrari 488 GTB Base |
| 🔍 | 488 | coupe | 2016 | $304,162 | $315,990 | −$12k / −3.7% | 40 | 14,346 | Bianco Avus | Nero | Redwood City, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2016 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2017 | $299,998 | — | — | 5 | 11,909 | Nero Daytona | Nero | Los Angeles, CA | dealer | CarGurus | 2017 Ferrari 488 |
| 🔍 | 488 | coupe | 2017 | $299,996 | — | — | 13 | 17,632 | Rosso Corsa | Nero | Charlotte, North Carolina, USA | dealer | Classic.com | 2017 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2016 | $299,995 | $314,995 | −$15k / −4.8% | 40 | — | — | — | Akron, Ohio, USA | dealer | Classic.com | 2016 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2017 | $295,875 | $412,998 | −$117k / −28.4% | 35 | 19,868 | red | — | ZIP 75006, USA | dealer | Cars.com | 2017 Ferrari 488 GTB Carbon Fiber Driver Zone + LED Carbon Splitter Door Panels Frt Lift |
| 🔍 | 488 | coupe | 2016 | $295,348 | $306,438 | −$11k / −3.6% | 40 | — | — | — | Marysville, Ohio, USA | dealer | Classic.com | 2016 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2019 | $292,996 | $329,996 | −$37k / −11.2% | 40 | — | — | — | Charlotte, North Carolina, USA | dealer | Classic.com | 2019 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2017 | $289,996 | $309,996 | −$20k / −6.5% | 40 | — | — | — | Charlotte, North Carolina, USA | dealer | Classic.com | 2017 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2018 | $289,996 | $309,996 | −$20k / −6.5% | 40 | — | — | — | Charlotte, North Carolina, USA | dealer | Classic.com | 2018 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2018 | $286,193 | — | — | 37 | 9,500 | white | — | ZIP 84043, USA | dealer | Cars.com | 2018 Ferrari 488 GTB Base |
| 🔍 | 488 | coupe | 2016 | $285,121 | — | — | 0 | 4,187 | Bianco Avus | Rosso Ferrari | San Diego, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2016 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2016 | $280,790 | — | — | 0 | 32,501 | Bianco Avus | Rosso Ferrari | Scottsdale, AZ | dealer | CarGurus | 2016 Ferrari 488 |
| 🔍 | 488 | coupe | 2016 | $279,998 | — | — | 40 | — | — | — | Mocksville, North Carolina, USA | dealer | Classic.com | 2016 Ferrari 488 GTB Base |
| 🔍 | 488 | coupe | 2018 | $279,990 | $247,280 | +$33k / +13.2% | 35 | — | — | — | Fort Lauderdale, Florida, USA | dealer | Classic.com | 2018 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2017 | $279,900 | — | — | 40 | 23,000 | — | Black | Addison, Texas, USA | dealer | Classic.com | 2017 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2018 | $279,000 | $299,000 | −$20k / −6.7% | 20 | — | — | — | Houston, Texas, USA | dealer | Classic.com | 2018 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2018 | $276,996 | $299,996 | −$23k / −7.7% | 40 | — | — | — | Charlotte, North Carolina, USA | dealer | Classic.com | 2018 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2018 | $275,996 | $299,996 | −$24k / −8.0% | 33 | — | — | — | Charlotte, North Carolina, USA | dealer | Classic.com | 2018 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2016 | $272,745 | $295,835 | −$23k / −7.8% | 40 | — | — | — | Marysville, Ohio, USA | dealer | Classic.com | 2016 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2016 | $269,950 | — | — | 34 | — | — | — | Van Nuys, California, USA | dealer | Classic.com | 2016 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2016 | $258,900 | — | — | 40 | 28,682 | Red | Black | Las Vegas, Nevada, USA | dealer | Classic.com | 2016 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2017 | $249,995 | — | — | 13 | 40,581 | Rosso Corsa | Beige Tradizione | Charlotte, North Carolina, USA | dealer | Classic.com | 2017 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2016 | $247,699 | $256,899 | −$9k / −3.6% | 40 | — | — | — | Scottsdale, Arizona, USA | dealer | Classic.com | 2016 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2016 | $229,990 | $239,899 | −$10k / −4.1% | 21 | — | — | — | Miami, Florida, USA | dealer | Classic.com | 2016 Ferrari 488 GTB |
| 🔍 | 488 | coupe | 2017 | $229,990 | $239,990 | −$10k / −4.2% | 40 | — | — | — | West Hollywood, California, USA | dealer | Classic.com | 2017 Ferrari 488 GTB |
Compare Similar Models




Frequently Asked Questions
How much does a Ferrari 488 GTB cost in 2026?
As of Oct 14, 2026, the median asking price for a Ferrari 488 GTB in the US and Canada is $329,800, across 87 cars for sale. Asking prices are where negotiations start, not final sale prices.
Is the 488 GTB appreciating or depreciating?
The median ask is down 3.0% over the past 30 days and up 0.1% over the past week. Short-term moves partly reflect which cars are listed.
How many 488 GTB cars are for sale?
We count 87 active listings in the US and Canada, up from 84 a week earlier.
What engine does the 488 GTB have?
The 488 GTB uses a 3.9-liter twin-turbo V8, rated at 661 hp.
What have 488 GTBs sold for at auction?
We recorded 7 auction sales in the past 90 days, with a median of $295,000.
Explore price guides
- Apollo Intensa Emozione
- Aston Martin One-77
- Aston Martin Valhalla
- Aston Martin Valkyrie
- Aston Martin Valour
- Bugatti Bolide
- Bugatti Centodieci
- Bugatti Chiron
- Bugatti Divo
- Bugatti Tourbillon
- Bugatti Veyron
- Bugatti W16 Mistral
- Czinger 21C
- De Tomaso P72
- Gordon Murray T.33
- Gordon Murray T.50
- Hennessey Blackbird
- Hennessey Venom F5
- Hennessey Venom GT
- Kimera EVO37
- Koenigsegg Agera
- Koenigsegg CC850
- Koenigsegg CCX & CCXR
- Koenigsegg Gemera
- Koenigsegg Jesko
- Koenigsegg One:1
- Koenigsegg Regera
- Lotus Evija
- Mercedes-AMG One
- Pagani Huayra
- Pagani Utopia
- Pagani Zonda
- Pininfarina Battista
- Rimac Nevera
- SSC Tuatara
