The 812 Superfast is a front-engined V12 grand tourer and it is one of the most powerful naturally aspirated road cars ever made. It debuted at the 2017 Geneva Motor Show as the successor to the F12berlinetta. Its 6.5-litre naturally aspirated V12, an enlarged version of the F12's engine, makes 800 PS at 8,500 rpm, and Ferrari said in 2018 that it was the most powerful naturally aspirated production car engine ever made at the time. Ferrari quotes a top speed of 340 km/h and 0 to 100 km/h in 2.9 seconds, and in Motor Trend's 2018 test it ran 0 to 60 mph in 2.8 seconds. Active and passive aerodynamics improve on the F12's efficiency. As one of the great naturally aspirated V12 Ferraris, the 812 Superfast is a car that enthusiasts will talk about for a long time.
Median asking price trend
Ferrari 812 Superfast Market Analysis
As of Oct 14, 2026, the median ask for the 812 Superfast is $572,112 across 75 listings.
- Price cuts22 sellers cut the ask on the same car in the past week (median 2.6%), vs 0 increases. ▼
- Vs. auctionsRecent sales cleared at a median of $434,500, 24% below the median ask, a reminder that asks are where negotiations start.
- Watch forA few asks sit far above the pack (top ask $900,889), usually special-spec or very low-mileage cars; the median is the better guide.
Recent auction results View all auctions →
| Date | Year | Miles | Venue | Result | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 2026 | 2018 | 14,000 | Bring a Trailer | Current bid | $411,000 | ↗ | |
| Sep 16, 2026 | 2019 | 20,000 | Bring a Trailer | Sold | $425,000 | ↗ | |
| Sep 9, 2026 | 2018 | 18,000 | Bring a Trailer | Sold | $463,000 | ↗ | |
| Aug 19, 2026 | 2019 | 8,000 | Bring a Trailer | Sold | $566,000 | ↗ | |
| Aug 12, 2026 | 2019 | 4,300 | Bring a Trailer | Sold | $546,000 | ↗ | |
| Jun 4, 2026 | 2019 | 11,000 | Bring a Trailer | Sold | $443,000 | ↗ | |
| May 12, 2026 | 2019 | 3,500 | Bring a Trailer | Sold | $413,000 | ↗ | |
| Apr 17, 2026 | 2020 | 3,900 | Bring a Trailer | Sold | $426,000 | ↗ | |
| Mar 18, 2026 | 2018 | 6,000 | Bring a Trailer | Sold | $343,500 | ↗ |
Buying a Ferrari 812 Superfast?
Half of the 812 Superfasts listed are asking less than $572,112.
- Price rangeCurrent asks run from $279,000 to $900,889.
- Negotiation22 price cuts in the past week show room to negotiate, especially on the higher asks.
- Reference pointRecent auction median $434,500, 24% below the median ask.
- CheckCompare mileage, options and service history across several cars before anchoring on one ask.
The cars that set the market
Photo: Bring a Trailer
Photo: Bring a Trailer
Photo: Bring a Trailer
Photo: Bring a Trailer
Photo: Bring a TrailerListed For Sale
Latest listings 75
Days tracked = how long we’ve seen this listing in our daily tracking.
| Model | Body | Year | Ask (USD) | First ask | Since tracked | Days tracked | Miles | Ext | Int | Location | Seller | Source | Title | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔍 | 812 | coupe | 2020 | $900,889 | — | — | 8 | 4,600 | CHERRY RED | NERO | Lindon , UT | dealer | CarGurus | 2020 Ferrari 812 |
| 🔍 | 812 | coupe | 2020 | $799,900 | — | — | 12 | — | — | — | Boynton Beach, Florida, USA | dealer | Classic.com | 2020 Ferrari 812 Superfast |
| 812 | coupe | 2019 | $729,000 | $799,000 | −$70k / −8.8% | 29 | 5,676 | Extra Sample | Black | Boca Raton, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2019 Ferrari 812 Superfast | |
| 🔍 | 812 | coupe | 2018 | $701,689 | — | — | 7 | 2,552 | Alluminio Opaco | — | West Palm Beach, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2018 Ferrari 812 Superfast |
| 812 | coupe | 2020 | $699,900 | $749,000 | −$49k / −6.6% | 29 | 2,499 | Bianco Fuji | — | Boca Raton, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2020 Ferrari 812 Superfast | |
| 🔍 | 812 | coupe | 2020 | $679,999 | $699,999 | −$20k / −2.9% | 29 | — | — | — | Costa Mesa, California, USA | dealer | Classic.com | 2020 Ferrari 812 Superfast |
| 🔍 | 812 | coupe | 2020 | $662,950 | $664,696 | −$2k / −0.3% | 29 | — | — | — | Miami-Dade County, Florida, USA | dealer | Classic.com | 2020 Ferrari 812 Superfast |
| 🔍 | 812 | coupe | 2020 | $659,900 | $699,900 | −$40k / −5.7% | 18 | 8,387 | Grigio Titanio Metall | — | Lake Bluff, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2020 Ferrari 812 Superfast |
| 🔍 | 812 | coupe | 2019 | $655,975 | — | — | 4 | 2,360 | Rosso Corsa | — | Las Vegas, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2019 Ferrari 812 Superfast |
| 812 | coupe | 2019 | $651,910 | $649,990 | +$2k / +0.3% | 29 | 3,151 | Bianco Avus | — | Houston, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2019 Ferrari 812 Superfast | |
| 🔍 | 812 | coupe | 2019 | $650,689 | $649,990 | +$699 / +0.1% | 26 | — | — | — | Atlanta, Georgia, USA | dealer | Classic.com | 2019 Ferrari 812 Superfast |
| 🔍 | 812 | coupe | 2020 | $649,950 | $650,035 | −$85 / −0.0% | 29 | — | — | — | Van Nuys, California, USA | dealer | Classic.com | 2020 Ferrari 812 Superfast |
| 🔍 | 812 | coupe | 2020 | $643,995 | $649,950 | −$6k / −0.9% | 24 | 9,072 | Grigio Scuro | — | Edison, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2020 Ferrari 812 Superfast |
| 🔍 | 812 | coupe | 2020 | $635,125 | $695,125 | −$60k / −8.6% | 29 | — | — | — | Plano, Texas, USA | dealer | Classic.com | 2020 Ferrari 812 Superfast |
| 🔍 | 812 | coupe | 2020 | $631,582 | $669,995 | −$38k / −5.7% | 23 | 4,887 | Rosso Maranello | — | Naples, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2020 Ferrari 812 Superfast |
| 812 | coupe | 2018 | $626,589 | $659,895 | −$33k / −5.0% | 29 | 6,994 | Rosso Fuoco | — | West Palm Beach, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2018 Ferrari 812 Superfast | |
| 🔍 | 812 | coupe | 2019 | $625,900 | $599,900 | +$26k / +4.3% | 29 | — | — | — | Addison, Texas, USA | dealer | Classic.com | 2019 Ferrari 812 Superfast |
| 🔍 | 812 | coupe | 2018 | $623,576 | $635,000 | −$11k / −1.8% | 17 | 3,224 | Bianco Fuji | — | Wilsonville, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2018 Ferrari 812 Superfast |
| 812 | coupe | 2020 | $620,983 | $649,988 | −$29k / −4.5% | 29 | 3,041 | Blu Elettrico | Black | Sterling, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2020 Ferrari 812 Superfast | |
| 🔍 | 812 | coupe | 2020 | $619,912 | — | — | 12 | — | — | — | West Chicago, Illinois, USA | dealer | Classic.com | 2020 Ferrari 812 Superfast |
| 🔍 | 812 | coupe | 2019 | $617,582 | $601,995 | +$16k / +2.6% | 22 | 3,854 | Bianco Avus | — | Naples, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2019 Ferrari 812 Superfast |
| 812 | coupe | 2019 | $610,122 | $620,000 | −$10k / −1.6% | 29 | 7,880 | Nero | — | San Diego, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2019 Ferrari 812 Superfast | |
| 812 | coupe | 2019 | $601,125 | — | — | 29 | 6,634 | Blu Tour De France | Crema | Plano, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2019 Ferrari 812 Superfast | |
| 🔍 | 812 | coupe | 2020 | $599,995 | — | — | 29 | — | — | — | City of Glen Cove, New York, USA | dealer | Classic.com | 2020 Ferrari 812 Superfast |
| 812 | coupe | 2019 | $599,062 | $619,000 | −$20k / −3.2% | 29 | 2,482 | Grigio Silverstone | — | Thousand Oaks, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2019 Ferrari 812 Superfast | |
| 🔍 | 812 | coupe | 2020 | $595,995 | — | — | 7 | 6,654 | Nero | — | Nashville Davidson County, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2020 Ferrari 812 Superfast |
| 🔍 | 812 | coupe | 2019 | $595,122 | $595,000 | +$122 / −0.0% | 18 | 9,219 | Blu Tour De France | — | San Diego, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2019 Ferrari 812 Superfast |
| 🔍 | 812 | coupe | 2019 | $592,261 | — | — | 16 | 10,980 | white | — | ZIP 33763, USA | dealer | Cars.com | 2019 Ferrari 812 Superfast Base |
| 🔍 | 812 | coupe | 2020 | $591,585 | $589,900 | +$2k / +0.3% | 8 | 7,039 | Grigio Titanio Metall | — | Fort Lauderdale, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2020 Ferrari 812 Superfast |
| 812 | coupe | 2020 | $590,112 | $629,900 | −$40k / −6.3% | 29 | 4,367 | Argento Nurburgring | — | Plainview, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2020 Ferrari 812 Superfast | |
| 🔍 | 812 | coupe | 2020 | $589,999 | — | — | 16 | — | — | — | Costa Mesa, California, USA | dealer | Classic.com | 2020 Ferrari 812 Superfast *CARBON STEERING WHEEL * FULL ELECTRIC SEATS* |
| 🔍 | 812 | coupe | 2020 | $589,999 | $599,999 | −$10k / −1.7% | 29 | — | — | — | Costa Mesa, California, USA | dealer | Classic.com | 2020 Ferrari 812 Superfast *CARBON STEERING WHEEL * FRONT PPF* |
| 🔍 | 812 | coupe | 2019 | $580,988 | $610,988 | −$30k / −4.9% | 29 | 4,272 | Black | Black | Naples, FL | dealer | CarGurus | 2019 Ferrari 812 |
| 🔍 | 812 | coupe | 2020 | $579,990 | $585,899 | −$6k / −1.0% | 16 | 7,341 | Grigio Titanio Metall | — | Greensboro, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2020 Ferrari 812 Superfast |
| 🔍 | 812 | coupe | 2020 | $578,999 | $550,889 | +$28k / +5.1% | 29 | — | — | — | Hollywood, Florida, USA | dealer | Classic.com | 2020 Ferrari 812 Superfast |
| 🔍 | 812 | coupe | 2018 | $577,888 | $616,888 | −$39k / −6.3% | 29 | — | — | — | San Luis Obispo, California, USA | dealer | Classic.com | 2018 Ferrari 812 Superfast |
| 🔍 | 812 | coupe | 2019 | $572,582 | $636,888 | −$64k / −10.1% | 29 | 5,138 | Grigio Silverstone | — | Naples, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2019 Ferrari 812 Superfast |
| 812 | coupe | 2019 | $572,112 | $574,700 | −$3k / −0.5% | 29 | 3,262 | Rosso Corsa | — | Plainview, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2019 Ferrari 812 Superfast | |
| 🔍 | 812 | coupe | 2018 | $569,995 | $599,995 | −$30k / −5.0% | 29 | — | — | — | Beverly Hills, California, USA | dealer | Classic.com | 2018 Ferrari 812 Superfast |
| 🔍 | 812 | coupe | 2018 | $569,900 | $599,900 | −$30k / −5.0% | 29 | — | — | — | Addison, Texas, USA | dealer | Classic.com | 2018 Ferrari 812 Superfast |
| 🔍 | 812 | coupe | 2019 | $565,170 | $584,994 | −$20k / −3.4% | 29 | — | — | — | Palm Springs, California, USA | dealer | Classic.com | 2019 Ferrari 812 Superfast |
| 🔍 | 812 | coupe | 2019 | $559,912 | $560,075 | −$163 / −0.0% | 17 | 8,760 | Rosso Corsa | — | Plainview, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2019 Ferrari 812 Superfast |
| 812 | coupe | 2019 | $559,900 | $599,900 | −$40k / −6.7% | 29 | 6,389 | Bianco Avus | — | Boca Raton, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2019 Ferrari 812 Superfast | |
| 🔍 | 812 | coupe | 2018 | $559,122 | $122 | +$559k / +458196.7% | 16 | 16,900 | Rosso Corsa | — | Mill Valley, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2018 Ferrari 812 Superfast |
| 812 | coupe | 2018 | $556,489 | $579,890 | −$23k / −4.0% | 29 | 5,930 | Nero Daytona | — | St Louis, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2018 Ferrari 812 Superfast | |
| 🔍 | 812 | coupe | 2018 | $551,975 | — | — | 7 | 9,900 | Black | Red | Miami, FL | dealer | CarGurus | 2018 Ferrari 812 |
| 812 | coupe | 2019 | $551,208 | $581,398 | −$30k / −5.2% | 29 | 12,526 | Rosso Corsa | — | Spring Valley Rockland County New York, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2019 Ferrari 812 Superfast | |
| 🔍 | 812 | coupe | 2019 | $550,599 | — | — | 7 | 7,987 | Grigio Titanio Metall | — | Roswell, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2019 Ferrari 812 Superfast |
| 🔍 | 812 | coupe | 2018 | $550,411 | $549,990 | +$421 / +0.1% | 29 | 13,777 | Rosso Corsa | — | Hinsdale, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2018 Ferrari 812 Superfast |
| 🔍 | 812 | coupe | 2020 | $549,914 | $599,999 | −$50k / −8.3% | 29 | 9,572 | Bianco Avus | Nero | Costa Mesa, CA | dealer | CarGurus | 2020 Ferrari 812 |
| 🔍 | 812 | coupe | 2018 | $549,122 | $122 | +$549k / +450000.0% | 16 | 17,647 | Grigio Silverstone | — | Mill Valley, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2018 Ferrari 812 Superfast |
| 🔍 | 812 | coupe | 2020 | $544,990 | — | — | 29 | 16,800 | Gray | Nero | Fort Lauderdale, Florida, USA | dealer | Classic.com | 2020 Ferrari 812 Superfast |
| 🔍 | 812 | coupe | 2019 | $544,581 | — | — | 29 | 10,138 | — | — | ZIP 33624, USA | dealer | Cars.com | 2019 Ferrari 812 Superfast Base |
| 🔍 | 812 | coupe | 2020 | $539,999 | $540,174 | −$175 / −0.0% | 24 | — | — | — | New York, New York, USA | dealer | Classic.com | 2020 Ferrari 812 Superfast |
| 🔍 | 812 | coupe | 2019 | $539,800 | — | — | 18 | 13,224 | Black | Gray | Coral Gables, Florida, USA | dealer | Classic.com | 2019 Ferrari 812 Superfast |
| 🔍 | 812 | coupe | 2019 | $529,122 | $122 | +$529k / +433606.6% | 16 | 20,201 | Bianco Cervino | — | Mill Valley, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2019 Ferrari 812 Superfast |
| 812 | coupe | 2018 | $519,995 | $545,888 | −$26k / −4.7% | 29 | 12,060 | Nero | — | Edison, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2018 Ferrari 812 Superfast | |
| 🔍 | 812 | coupe | 2019 | $519,899 | $569,995 | −$50k / −8.8% | 29 | — | — | — | Scottsdale, Arizona, USA | dealer | Classic.com | 2019 Ferrari 812 Superfast |
| 812 | coupe | 2018 | $513,890 | $499,900 | +$14k / +2.8% | 29 | 20,236 | Rosso Corsa | — | Norwood, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2018 Ferrari 812 Superfast | |
| 🔍 | 812 | coupe | 2019 | $500,045 | $510,785 | −$11k / −2.1% | 29 | 17,248 | Canna di Fucile | Bordeaux | Marysville, Ohio, USA | dealer | Classic.com | 2019 Ferrari 812 Superfast Base |
| 🔍 | 812 | coupe | 2020 | $499,999 | $547,899 | −$48k / −8.7% | 29 | 17,628 | black | — | ZIP 85258, USA | dealer | Cars.com | 2020 Ferrari 812 Superfast Base |
| 🔍 | 812 | coupe | 2019 | $499,990 | $518,765 | −$19k / −3.6% | 29 | 19,052 | Bianco Avus | Black | Carrollton, Texas, USA | dealer | Classic.com | 2019 Ferrari 812 Superfast |
| 🔍 | 812 | coupe | 2018 | $499,900 | $519,900 | −$20k / −3.8% | 29 | 17,834 | Black | Brown | North Charlotte, NC | dealer | CarGurus | 2018 Ferrari 812 |
| 🔍 | 812 | coupe | 2018 | $490,353 | — | — | 26 | 22,765 | Rosso Corsa | Black | Joliet, IL | dealer | CarGurus | 2018 Ferrari 812 |
| 🔍 | 812 | coupe | 2019 | $483,050 | $545,850 | −$63k / −11.5% | 27 | — | — | — | Enumclaw, Washington, USA | dealer | Classic.com | 2019 Ferrari 812 Superfast |
| 🔍 | 812 | coupe | 2020 | $480,112 | — | — | 6 | 28,181 | Rosso Corsa | Brown | Newport Beach, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2020 Ferrari 812 Superfast |
| 812 | coupe | 2018 | $478,890 | $459,900 | +$19k / +4.1% | 29 | 22,328 | Rosso Corsa | — | Norwood, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2018 Ferrari 812 Superfast | |
| 812 | coupe | 2018 | $471,340 | $488,650 | −$17k / −3.5% | 29 | 22,064 | Bianco Avus | Black | Salt Lake City, USA | dealer | Ferrari Approved (preowned.ferrari.com) | 2018 Ferrari 812 Superfast | |
| 🔍 | 812 | coupe | 2019 | $462,900 | $470,799 | −$8k / −1.7% | 29 | 16,496 | Giallo Modena | Black | Hollywood, Florida, USA | dealer | Classic.com | 2019 Ferrari 812 Superfast |
| 🔍 | 812 | coupe | 2018 | $430,353 | $450,373 | −$20k / −4.4% | 29 | 16,916 | Rosso Corsa | Nero | Joliet, IL | dealer | CarGurus | 2018 Ferrari 812 |
| 🔍 | 812 | coupe | 2019 | $430,353 | $450,373 | −$20k / −4.4% | 29 | 23,467 | Nero DS 1250 | Nero | Joliet, IL | dealer | CarGurus | 2019 Ferrari 812 |
| 🔍 | 812 | coupe | 2018 | $419,900 | $429,900 | −$10k / −2.3% | 29 | 46,273 | — | Brown (Tan) | Dallas, TX | dealer | CarGurus | 2018 Ferrari 812 |
| 🔍 | 812 | coupe | 2019 | $399,995 | $449,995 | −$50k / −11.1% | 29 | 11,879 | Red | Black | Tampa, Florida, USA | dealer | Classic.com | 2019 Ferrari 812 Superfast |
| 🔍 | 812 | coupe | 2019 | $370,353 | $380,373 | −$10k / −2.6% | 29 | 33,168 | Rosso Corsa | Nero | Joliet, IL | dealer | CarGurus | 2019 Ferrari 812 |
| 🔍 | 812 | coupe | 2020 | $279,000 | — | — | 29 | — | — | — | Broward County, Florida, USA | dealer | Classic.com | 2020 Ferrari 812 Superfast |
Compare Similar Models




Frequently Asked Questions
How much does a Ferrari 812 Superfast cost in 2026?
As of Oct 14, 2026, the median asking price for a Ferrari 812 Superfast in the US and Canada is $572,112, across 75 cars for sale. Asking prices are where negotiations start, not final sale prices.
How many 812 Superfast cars are for sale?
We count 75 active listings in the US and Canada, up from 72 a week earlier.
What was the original MSRP of the 812 Superfast?
$335,000 (US starting price, 2018 model year), before options. Today's median ask is about 71% above that.
What engine does the 812 Superfast have?
The 812 Superfast uses a 6.5-liter naturally aspirated V12, rated at 789 hp.
What have 812 Superfasts sold for at auction?
We recorded 8 auction sales in the past 90 days, with a median of $434,500.
Explore price guides
- Apollo Intensa Emozione
- Aston Martin One-77
- Aston Martin Valhalla
- Aston Martin Valkyrie
- Aston Martin Valour
- Bugatti Bolide
- Bugatti Centodieci
- Bugatti Chiron
- Bugatti Divo
- Bugatti Tourbillon
- Bugatti Veyron
- Bugatti W16 Mistral
- Czinger 21C
- De Tomaso P72
- Gordon Murray T.33
- Gordon Murray T.50
- Hennessey Blackbird
- Hennessey Venom F5
- Hennessey Venom GT
- Kimera EVO37
- Koenigsegg Agera
- Koenigsegg CC850
- Koenigsegg CCX & CCXR
- Koenigsegg Gemera
- Koenigsegg Jesko
- Koenigsegg One:1
- Koenigsegg Regera
- Lotus Evija
- Mercedes-AMG One
- Pagani Huayra
- Pagani Utopia
- Pagani Zonda
- Pininfarina Battista
- Rimac Nevera
- SSC Tuatara
