
425 991-generation GT and Turbo cars listed across the US and Canada, with 31 price cuts and 3 increases since yesterday.
Takeaway: New to the tracker
Since yesterday, GT3 RS 991.2 typical asking price down $9k to $280k and GT3 991.2 typical asking price down $5k to $230k. 425 991-generation cars are listed today with a typical asking price of $200k. Overnight: 50 new listings, 43 gone, 31 price cuts and 3 increases.
Takeaway: Overnight listing adds, price cuts, and price raises vs the prior day.
Overnight listing changes vs the prior day — new adds, price cuts, and price raises.
| Date | Change | Model | Miles | Price | Vs prior | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 2026 | Price down | GT2 RS 991.2 | 4,188 | $800,985 | −$46,000 | Dealer |
| Oct 14, 2026 | Price down | GT2 RS 991.2 | 6,907 | $780,985 | −$20,000 | Dealer |
| Oct 14, 2026 | Price down | GT2 RS 991.2 | 641 | $830,313 | −$20,000 | Dealer |
| Oct 14, 2026 | Price down | GT2 RS 991.2 | 18,947 | $599,990 | −$15,000 | Dealer |
| Oct 14, 2026 | Price down | GT2 RS 991.2 | 482 | $809,914 | −$10,085 | Dealer |
| Oct 14, 2026 | Price down | GT2 RS 991.2 | 1,085 | $829,914 | −$10,085 | Dealer |
| Oct 14, 2026 | Price down | GT3 991.2 | — | $224,995 | −$10,000 | Dealer |
| Oct 14, 2026 | Price down | GT2 RS 991.2 | 31,735 | $510,353 | −$10,000 | Dealer |
| Oct 14, 2026 | Price down | GT2 RS 991.2 | — | $670,072 | −$10,000 | Dealer |
| Oct 14, 2026 | Price down | Turbo S 991.1 | 40,232 | $125,000 | −$7,900 | Dealer |
| Oct 14, 2026 | Price down | GT3 991.2 | — | $209,990 | −$6,960 | Dealer |
| Oct 14, 2026 | Price down | GT3 991.2 | — | $239,900 | −$5,000 | Dealer |
| Oct 14, 2026 | Price down | GT3 RS 991.1 | — | $230,065 | −$4,414 | Dealer |
| Oct 14, 2026 | Price down | Turbo S 991.1 | — | $125,500 | −$4,073 | Dealer |
| Oct 14, 2026 | Price down | Turbo S 991.2 | 15,906 | $225,900 | −$4,000 | Dealer |
| Oct 14, 2026 | Price down | Turbo 991.2 | 19,547 | $165,122 | −$4,000 | Dealer |
| Oct 14, 2026 | Price down | GT3 RS 991.1 | 10,148 | $235,990 | −$3,910 | Dealer |
| Oct 14, 2026 | Price down | Turbo S 991.1 | 14,805 | $182,000 | −$3,000 | Dealer |
| Oct 14, 2026 | Price down | GT3 991.2 | 9,207 | $330,889 | −$3,000 | Dealer |
| Oct 14, 2026 | Price down | Turbo 991.2 | 9,092 | $181,060 | −$2,828 | Dealer |
| Oct 14, 2026 | Price down | GT3 RS 991.1 | 8,451 | $233,505 | −$2,395 | Dealer |
| Oct 14, 2026 | Price down | Turbo S 991.2 | — | $172,709 | −$2,087 | Dealer |
| Oct 14, 2026 | Price down | Turbo S 991.2 | — | $171,773 | −$1,000 | Dealer |
| Oct 14, 2026 | Price down | Turbo S 991.2 | — | $195,777 | −$1,000 | Dealer |
| Oct 14, 2026 | Price down | Turbo 991.1 | 35,733 | $118,886 | −$1,000 | Dealer |
| Oct 14, 2026 | Price down | GT2 RS 991.2 | 193 | $1,998,999 | −$1,000 | Dealer |
| Oct 14, 2026 | Price down | Turbo S 991.1 | 47,994 | $137,060 | −$928 | Dealer |
| Oct 14, 2026 | Price down | GT2 RS 991.2 | 4,908 | $789,023 | −$777 | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | Turbo S 991.2 | 56,118 | $136,674 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | Turbo S 991.2 | 51,180 | $148,996 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | Turbo S 991.2 | 49,007 | $152,899 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | Turbo S 991.2 | 41,730 | $161,999 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | Turbo S 991.2 | 29,360 | $168,025 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | Turbo S 991.2 | 26,392 | $179,397 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | Turbo S 991.2 | 22,714 | $190,959 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | Turbo S 991.2 | 18,210 | $195,985 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | Turbo S 991.2 | 4,743 | $210,397 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | Turbo S 991.2 | 2,035 | $278,482 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | Turbo S 991.1 | 50,509 | $126,148 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | Turbo S 991.1 | 44,914 | $133,998 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | Turbo S 991.1 | 33,650 | $136,290 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | Turbo S 991.1 | 41,353 | $138,128 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | Turbo S 991.1 | 32,000 | $148,390 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | Turbo S 991.1 | 29,649 | $153,140 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | Turbo S 991.1 | 19,960 | $153,998 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | Turbo S 991.1 | 16,547 | $157,589 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | Turbo S 991.1 | 22,123 | $161,998 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | Turbo 991.2 | 45,524 | $122,000 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | Turbo 991.2 | 68,189 | $130,593 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | Turbo 991.2 | 26,349 | $147,800 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | Turbo 991.2 | 48,326 | $149,565 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | Turbo 991.2 | 25,235 | $149,900 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | Turbo 991.2 | 25,336 | $158,593 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | Turbo 991.2 | 13,424 | $181,985 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | Turbo 991.2 | 4,807 | $183,992 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | Turbo 991.2 | 17,054 | $185,410 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | Turbo 991.1 | 47,009 | $120,894 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | Turbo 991.1 | 38,369 | $151,212 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | GT3 RS 991.2 | 22,799 | $219,889 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | GT3 RS 991.2 | 15,671 | $242,889 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | GT3 RS 991.2 | 36,476 | $250,240 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | GT3 RS 991.2 | 15,825 | $271,236 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | GT3 RS 991.2 | 18,941 | $274,685 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | GT3 RS 991.2 | 20,106 | $276,998 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | GT3 RS 991.1 | 4,931 | $265,353 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | GT3 991.2 | 28,056 | $189,297 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | GT3 991.2 | 13,141 | $214,800 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | GT3 991.2 | 26,238 | $260,899 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | GT3 991.1 | 62,197 | $119,999 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | GT3 991.1 | — | $124,995 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | GT3 991.1 | 36,290 | $125,039 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | GT3 991.1 | 30,494 | $140,890 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | GT3 991.1 | 35,297 | $144,125 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | GT3 991.1 | 17,577 | $150,894 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | GT3 991.1 | 15,678 | $151,122 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | GT3 991.1 | 46,177 | $169,886 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | GT2 RS 991.2 | 3,727 | $710,988 | — | Dealer |
| Oct 14, 2026 | New | GT2 RS 991.2 | — | $1,277,473 | — | Dealer |
Takeaway: Model asks mostly baseline or flat on available history.
425 listings · 991.1 (2014–2016) and 991.2 (2017–2019)
| Model | Listings | Median Ask | Median Miles | Manual / PDK | Days tracked | Recent Price Trend | Recent Inventory Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT3 991.1 | 32 | $150,444 | 33,718 | PDK only | 4 | -1.8% | — |
| GT3 991.1 — GT3 991.1 Variants: GT3 991.1 | |||||||
| GT3 991.2 | 42 | $230,036 | 13,141 | Manual $260k · PDK $207k | 4 | -2.1% | — |
| GT3 991.2 — GT3 991.2 Variants: GT3 991.2 | |||||||
| GT3 Touring 991.2 | 12 | $327,448 | 7,124 | Manual only | 4 | -1.5% | — |
| GT3 Touring 991.2 — GT3 Touring 991.2 Variants: GT3 Touring 991.2 | |||||||
| GT3 RS 991.1 | 25 | $236,690 | 11,708 | PDK only | 4 | -1.1% | — |
| GT3 RS 991.1 — GT3 RS 991.1 Variants: GT3 RS 991.1 | |||||||
| GT3 RS 991.2 | 41 | $279,990 | 15,992 | PDK only | 4 | -3.1% | — |
| GT3 RS 991.2 — GT3 RS 991.2 Variants: GT3 RS 991.2 | |||||||
| GT2 RS 991.2 | 84 | $799,820 | 4,012 | PDK only | 4 | -0.0% | — |
| GT2 RS 991.2 — GT2 RS 991.2 Variants: GT2 RS 991.2 | |||||||
| Turbo 991.1 | 21 | $125,199 | 37,816 | PDK only | 4 | -0.2% | — |
| Turbo 991.1 — Turbo 991.1 Variants: Turbo 991.1 | |||||||
| Turbo 991.1 Cabriolet | 7 | $115,899 | 51,294 | PDK only | 4 | 0.0% | — |
| Turbo 991.1 Cabriolet — Turbo 991.1 Cabriolet Variants: Turbo 991.1 Cabriolet | |||||||
| Turbo 991.2 | 22 | $159,944 | 25,235 | PDK only | 4 | -0.0% | — |
| Turbo 991.2 — Turbo 991.2 Variants: Turbo 991.2 | |||||||
| Turbo 991.2 Cabriolet | 19 | $158,593 | 17,298 | PDK only | 4 | -1.3% | — |
| Turbo 991.2 Cabriolet — Turbo 991.2 Cabriolet Variants: Turbo 991.2 Cabriolet | |||||||
| Turbo S 991.1 | 26 | $144,995 | 28,764 | PDK only | 4 | +3.6% | — |
| Turbo S 991.1 — Turbo S 991.1 Variants: Turbo S 991.1 | |||||||
| Turbo S 991.1 Cabriolet | 29 | $136,290 | 32,825 | PDK only | 4 | -1.3% | — |
| Turbo S 991.1 Cabriolet — Turbo S 991.1 Cabriolet Variants: Turbo S 991.1 Cabriolet | |||||||
| Turbo S 991.2 | 39 | $189,991 | 18,032 | PDK only | 4 | +0.0% | — |
| Turbo S 991.2 — Turbo S 991.2 Variants: Turbo S 991.2 | |||||||
| Turbo S 991.2 Cabriolet | 26 | $187,972 | 16,642 | PDK only | 4 | +2.1% | — |
| Turbo S 991.2 Cabriolet — Turbo S 991.2 Cabriolet Variants: Turbo S 991.2 Cabriolet | |||||||
| No matching cars in this generation. | |||||||
Days tracked = median sighting age from our daily tracking (lower bound — not dealer days on market).
Takeaway: Insufficient pricing history.
Today's median asking price by gearbox, for models sold with both. Cars whose listing doesn't say which gearbox are left out of both medians.
| Model | Manual cars | Manual median | PDK cars | PDK median | Not stated |
|---|---|---|---|---|---|
| GT3 991.2 | 19 | $259,999 | 20 | $207,494 | 3 |
Takeaway: 425 tracked listings.
Days tracked = how long we’ve seen this VIN/URL in our daily tracking (lower bound from tracking history — not dealer days on market).
| Model | Body | Trans | Year | Ask (USD) | First ask | Since tracked | Days tracked | Miles | Ext | Int | Location | Seller | Source | Title |
|---|
Takeaway: Live lots for this brand only (auction watch).